| 日 | 曜日 | 剣道場 | 柔道場 | 会議室・研修室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||
| 2 | 土 | ||||
| 3 | 日 | ||||
| 4 | 月 | 休館日 | |||
| 5 | 火 | 永瀬石油14:00~21:00 | |||
| 6 | 水 | がんばらない運動10:50~11:50 | |||
| 7 | 木 | 一番街10:00~16:00 | |||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | 同左審査会8:00~12:00 | |||
| 11 | 月 | 休館日 | |||
| 12 | 火 | 一番街9:00~17:00 | |||
| 13 | 水 | がんばらない運動10:50~11:50 | |||
| 14 | 木 |
3B体操13:15~15:15 西地区剣道振興協議会19:00~21:00 |
|||
| 15 | 金 | 個人様10:00~14:00 | |||
| 16 | 土 | 個人様18:00~21:00 | |||
| 17 | 日 | ||||
| 18 | 月 | ||||
| 19 | 火 | 休館日 | |||
| 20 | 水 | がんばらない運動10:50~11:50 | |||
| 21 | 木 |
3B体操13:15~15:15 レスポール浜田19:00~21:00 |
|||
| 22 | 金 | ||||
| 23 | 土 | 日本医療事務センター9:00~15:00 | |||
| 24 | 日 | ||||
| 25 | 月 | 休館日 | |||
| 26 | 火 | 個人様13:00~16:00 | |||
| 27 | 水 | がんばらない運動10:50~11:50 | |||
| 28 | 木 |
3B体操13:15~15:15 |
|||
| 29 | 金 | ||||
| 30 | 土 | ||||
| 31 | 日 | 同左大会8:00~13:00 |