| 日 | 曜日 | 剣道場 | 柔道場 | 会議室・研修室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 |
個人様10:50~11:50 浜田柔道教室19:00~20:00 |
|||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | 休館日 | |||
| 7 | 火 | フコク生命14:00~17:00 | |||
| 8 | 水 | 同左大会8:00~15:00 | |||
| 9 | 木 | 中村サロン13:00~16:00 | |||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 休館日 | |||
| 14 | 火 | フコク生命14:00~17:00 | |||
| 15 | 水 | 損保ジャパン13:00~17:00 | |||
| 16 | 木 | 生長の家13:00~15:00 | |||
| 17 | 金 | フコク生命14:00~17:00 | |||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 |
生長の家9:00~12:00 石見智翠館高校サッカー部12:00~14:00 |
|||
| 20 | 月 | 休館日 | |||
| 21 | 火 | フコク生命14:00~17:00 | |||
| 22 | 水 | 個人様10:50~11:50 | |||
| 23 | 木 | 一番街11:00~15:00 | |||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | 剣道連盟14:00~16:00 | |||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | 休館日 | |||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 |
個人様10;50~11:50 個人様13:30~15:30 |
|||
| 30 | 木 | 一番街11:00~15:00 |