| 日 | 曜日 | 剣道場 | 柔道場 | 会議室・研修室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 個人様14:00~16:00 | |||
| 2 | 月 | 休館日 | |||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | 個人様13:30~15:30 | |||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | 個人様13:00~16:00 | |||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 |
同左講習会9:00~16:00 個人様19:00~21:00 |
|||
| 9 | 月 | 休館日 | |||
| 10 | 火 | 個人様18:00~21:00 | |||
| 11 | 水 | 個人様10:50~11:50 | |||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | フコク生命11:00~15:00 | |||
| 14 | 土 | 同左大会8:00~16:00 | |||
| 15 | 日 | 個人様14:00~16:00 | |||
| 16 | 月 | 休館日 | |||
| 17 | 火 | 生長の家13:00~15:00 | |||
| 18 | 水 |
個人様10:50~11:50 浜田市柔連19:00~21:00 |
|||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | 株式会社DSC9:00~21:00 | |||
| 21 | 土 | 株式会社DSC9:00~21:00 | |||
| 22 | 日 | 個人様14:00~16:00 | |||
| 23 | 月 | 休館日 | |||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | 個人様10:50~11:50 | |||
| 26 | 木 | 個人様19:00~21:00 | |||
| 27 | 金 | 日本医療事務センター9:00~15:00 | |||
| 28 | 土 | 生長の家13:00~16:00 | |||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | 休館日 | |||
| 31 | 火 |