| 日 | 曜日 | 剣道場 | 柔道場 | 会議室・研修室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | ||||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | ||||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | フコク生命10:30~15:00 | |||
| 14 | 金 | ハーモニーグリーン19:00~21:00 | |||
| 15 | 土 |
第59回石見地区中学校柔道大会8:00~17:00 県サッカー協会浜田支部17:00~19:00 個人会議19:00~21:00 |
|||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | 休館日 | |||
| 18 | 火 | フコク生命10:00~15:00 | |||
| 19 | 水 | フコク生命10:00~15:00 | |||
| 20 | 木 |
フコク生命10:00~15:00 ハーモニーグリーン19:00~21:00 |
|||
| 21 | 金 | 生長の家13:00~15:00 | |||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | 休館日 | |||
| 25 | 火 | ハーモニーグリーン19:00~21:00 | |||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | 生長の家13:00~16:00 | |||
| 28 | 金 | 浜田SD会19:00~21:00 | |||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | ||||
| 31 | 月 | 休館日 |