| 日 | 曜日 | 剣道場 | 柔道場 | 会議室・研修室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | がんばらない運動11:00~12:00 | |||
| 5 | 木 | 3B体操13:15~15:15 | |||
| 6 | 金 | セントラル10:00~14:00 | フィットネス教室(金)13:30~15:00 | ||
| 7 | 土 |
個人様10:00~15:00 ドクター協議会17:30~19:30 |
|||
| 8 | 日 | 個人様13:00~15:00 | |||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | フィットネス教室(火)13:30~15:00 | |||
| 11 | 水 |
がんばらない運動11:00~12:00 ㈱エービーシー13:00~17:00 |
|||
| 12 | 木 | 3B体操13:15~15:15 | |||
| 13 | 金 | フィットネス教室(金)13:30~15:00 | |||
| 14 | 土 | 個人様17:30~19:30 | |||
| 15 | 日 | 同左講習会8:30~16:00 | |||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | フィットネス教室(火)13:30~15:00 | |||
| 18 | 水 |
がんばらない運動11:00~12:00 ブリジストンタイヤ16:00~18:00 個人様19:00~21:00 |
|||
| 19 | 木 | フコク生命10:00~15:00 | |||
| 20 | 金 | フコク生命10:00~12:00 | |||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | がんばらない運動11:00~12:00 | |||
| 26 | 木 | 生長の家9:00~12:00 | |||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 |