| 日 | 曜日 | 剣道場 | 柔道場 | 会議室・研修室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||
| 2 | 土 | 浜田地区社会人サッカー連盟18:00~19:00 | |||
| 3 | 日 | ||||
| 4 | 月 | 休館日 | |||
| 5 | 火 | ||||
| 6 | 水 | 個人様19:00~21:00 | |||
| 7 | 木 |
個人様18:00~21:00 3B体操13:15~15:15 |
|||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | さざなみ青年部13:00~17:00 | |||
| 11 | 月 | 休館日 | |||
| 12 | 火 | ||||
| 13 | 水 | 平成23年度中国高等学校柔道大会島根県予選運営委員会10:00~15:00 | |||
| 14 | 木 | 3B体操13:15~15:15 | |||
| 15 | 金 | 永瀬石油13:00~21:00 | |||
| 16 | 土 | 個人様14:00~16:00 | |||
| 17 | 日 | 同左講習会8:00~16:00 | |||
| 18 | 月 | 休館日 | |||
| 19 | 火 | ||||
| 20 | 水 |
フコク生命10:00~12:00 生長の家13:00~15:00 個人様18:00~21:00 |
|||
| 21 | 木 | 3B体操13:15~15:15 | |||
| 22 | 金 | 同左大会10:00~21:00 | |||
| 23 | 土 | 同左大会7:30~21:00 | |||
| 24 | 日 | 同左大会7:30~17:00 | |||
| 25 | 月 | 休館日 | |||
| 26 | 火 | 個人様9:00~12:00 | |||
| 27 | 水 | 個人様10:50~11:50 | |||
| 28 | 木 | 3B体操13:15~15:15 | |||
| 29 | 金 | 生長の家13:00~16:00 | |||
| 30 | 土 | 個人様13:00~16:00 |