| 日 | 曜日 | 剣道場 | 柔道場 | 会議室・研修室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | 休館日 | |||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 |
教)ヘルスバレー教室10:00^11:30(全) 教)ラージボール卓球13:30^15:30(全) |
|||
| 5 | 木 | 教)剣道18:30^20:00(全) | |||
| 6 | 金 |
教)気功・太極拳(昼)13:30^15:00(全) 教)居合道18:30^20:30(全) |
教)柔道18:30^20:00(全) | ||
| 7 | 土 |
全中柔道大会浜田記念大会7:00^16:00(全) 教)気功・太極拳(夜)18:30^20:00(全) |
同左大会7:00^16:00(全) | 同左大会7:00^16:00(会・研) | |
| 8 | 日 | 浜田市スポーツ大会剣道競技の部7:30^16:00(全) | 同左大会7:30^16:00(会・研) | ||
| 9 | 月 | 休館日 | |||
| 10 | 火 | 教)剣道18:30^20:00(全) | |||
| 11 | 水 |
教)ヘルスバレー教室10:00^11:30(全) 教)ラージボール卓球13:30^15:30(全) |
教)柔道18:30^20:00(全) | ||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 |
教)フレッシュアップ3B10:00^11:30(全) 教)気功・太極拳(昼)13:30^15:00(全) 教)居合道18:30^20:30(全) |
教)柔道18:30^20:00(全) | ||
| 14 | 土 |
島根県ジュニア柔道稽古会8:30^12:30(全) 教)気功・太極拳(夜)18:30^20:00(全) |
同左8:30^12:30(全) | ||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | 休館日 | |||
| 17 | 火 | 教)剣道18:30^20:00(全) | |||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | 教)剣道18:30^20:00(全) | |||
| 20 | 金 |
教)フレッシュアップ3B10:00^11:30(全) 教)気功・太極拳(昼)13:30^15:00(全) 教)居合道18:30^20:30(全) |
教)柔道18:30^20:00(全) | ||
| 21 | 土 | 教)気功・太極拳(夜)18:30^20:00(全) | |||
| 22 | 日 | 第20回浜田市総合スポーツ大会空手道競技兼第32回浜田市空手道選手権大会7:30^16:00(全) | 同左大会7:00^15:00(全) | 同左大会7:00^15:00(会・研) | |
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | 休館日 | |||
| 25 | 水 |
教)ヘルスバレー教室10:00^11:30(全) 教)ラージボール卓球13:30^15:30(全) |
教)柔道18:30^20:00(全) | ||
| 26 | 木 | 教)剣道18:30^20:00(全) | |||
| 27 | 金 | 畳上げ9:00^12:00(全) | 同左9:00^12:00(全) | ||
| 28 | 土 | 池坊石州支部創立100周年記念花展7:30^21:00(全) | 同左イベント7:30^21:00(全) | ||
| 29 | 日 | 池坊石州支部創立100周年記念花展8:00^21:00(全) | 同左イベント8:00^21:00(全) | 同左イベント9:00^12:00(研) | |
| 30 | 月 |
休館日 池坊石州支部創立100周年記念花展8:00^19:00(全) |
同左イベント8:00^19:00(全) |