| 日 | 曜日 | 剣道場 | 柔道場 | 会議室・研修室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | 同左大会8;00~15:00 | |||
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | 同左大会 | |||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | ハッピーフット11:00~12:00 | |||
| 11 | 木 | 個人様12:00~17:00 | |||
| 12 | 金 | フィットネス教室(金)13:30~15:00 | |||
| 13 | 土 | 同左大会準備13:00~21:00 | |||
| 14 | 日 | 同左大会8:00~17:00 | |||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | 第32回県高校柔道選手権大会運営委員会9:00~15:00 | フィットネス教室(火)13:30~15:00 | ||
| 17 | 水 | ハッピーフット11:00~12:00 | |||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | フィットネス教室(金)13:30~15:00 | |||
| 20 | 土 |
明誠高校12:00~15:00 M3会議19:00~21:00 |
|||
| 21 | 日 | からだづくり運動ひろば8:00~14:00 | |||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | フラダンス19:00~21:00 | フィットネス教室(火)13:30~15:00 | ||
| 24 | 水 |
ハッピーフット11:00~12:00 個人様19:00~21:00 |
|||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | 同左大会10:00~21:00 | |||
| 27 | 土 | 同左大会7:30~21:00 | |||
| 28 | 日 |
同左大会7:30~15:00 個人様19:00~21:00 |
|||
| 29 | 月 | 同左研修9:00~17:00 | |||
| 30 | 火 | 同左研修9:00~17:00 | フィットネス教室(火)13:30~15:00 | ||
| 31 | 水 |
ハッピーフット11:00~12:00 生長の家13:00~16:00 |