| 日 | 曜日 | 剣道場 | 柔道場 | 会議室・研修室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 |
フィットネス教室(火)13:30~15:00 この時間は一般利用はできません。 |
|||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | 同左大会9:30~21:00 | |||
| 11 | 土 | 同左大会7:00~21:00 | |||
| 12 | 日 | 同左大会7:00~16:00 | |||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 |
フィットネス教室(火)13:30~15:00 この時間は一般利用はできません。 |
|||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ヨガ教室19:00~20:30 | |||
| 18 | 土 | 同左大会12:00~21:00 | |||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 |
フィットネス教室(火)13:30~15:00 この時間は一般利用はできません。 |
|||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ヨガ教室19:00~20:30 | |||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 | ヨガ教室19:00~20:30 |