| 日 | 曜日 | 剣道場 | 柔道場 | 会議室・研修室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | 当館管理業務9:00~15:00 |
フィットネス教室(火)13:30~15:00 この時間は一般利用はできません。 |
||
| 9 | 水 | ハッピーフット11:00~12:00 | |||
| 10 | 木 | 3B体操13:15~15:15 | |||
| 11 | 金 | 同左大会10:00~21:00 | |||
| 12 | 土 | 同左大会7:00~21:00 | |||
| 13 | 日 | 同左大会7:00~16:00 | |||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ハッピーフット11:00~12:00 | |||
| 17 | 木 | 3B体操13:15~15:15 | |||
| 18 | 金 |
フィットネス教室(金)13:30~15:00 この時間は一般利用はできません。 |
|||
| 19 | 土 | 大会準備12:00~21:00 | |||
| 20 | 日 | 同左大会9:00~17:00 | |||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 |
フィットネス教室(火)13:30~15:00 この時間は一般利用はできません。 |
|||
| 23 | 水 | ハッピーフット11:00~12:00 | |||
| 24 | 木 | 3B体操13:15~15:15 | |||
| 25 | 金 |
フィットネス教室(金)13:30~15:00 この時間は一般利用はできません。 |
|||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | 個人様18:00~20:00 | |||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 |
フィットネス教室(火)13:30~15:00 この時間は一般利用はできません。 |
|||
| 30 | 水 | ハッピーフット11:00~12:00 | |||
| 31 | 木 | 3B体操13:15~15:15 |