| 日 | 曜日 | 剣道場 | 柔道場 | 会議室・研修室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 休館日 | 休館日 | ||
| 2 | 月 | 休館日 | 休館日 | ||
| 3 | 火 | 休館日 | 休館日 | ||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | フィットネス教室(金)13:30~15:00 | |||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | 休館日 | 休館日 | ||
| 11 | 水 |
がんばらない運動10:50~11:50 フコク生命12:00~15:30 |
|||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | (株)エー・ビー・シー13:00~17:00 | フィットネス教室(金)13:30~15:00 | ||
| 14 | 土 | 同左大会(準備)9:00~21:00 | |||
| 15 | 日 | 同左大会9:00~17:00 | 同左大会9:00~17:00 | ||
| 16 | 月 | 休館日 | 休館日 | ||
| 17 | 火 | 個人様19:00~21:00 | フィットネス教室(火)13:30~15:00 | ||
| 18 | 水 |
がんばらない運動10:50~11:50 レスポール浜田18:30~20:45 |
|||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | フコク生命10:00~12:00 | フィットネス教室(金)13:30~15:00 | ||
| 21 | 土 | 浜田市バレーボール連盟19:00~21:00 | |||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | 休館日 | 休館日 | ||
| 24 | 火 | レスポール浜田18:30~20:45 | フィットネス教室(火)13:30~15:00 | ||
| 25 | 水 |
がんばらない運動10:50~11:50 生長の家13:00~16:00 |
|||
| 26 | 木 | 個人様13:00~16:00 | |||
| 27 | 金 | フィットネス教室(金)13:30~15:00 | |||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | 休館日 | 休館日 | ||
| 31 | 火 | フィットネス教室(火)13:30~15:00 |